Maksimum Dayanıklılık ve Güvenlik
Zorlu çalışma koşullarında yüksek performans sağlayan profesyonel kablo sistemleri
SARTEL XLPE ÇELİK ZIRHLI NYY YE3ŞV N2XFGY 2XFGY
Alçak Gerilim Kabloları
YE3ŞV 0,6/1 kV
TS IEC 60502-1
N2XFGY 0,6/1 kV
VDE 0271
2XFGY 0,6/1 kV
IEC 60502-1
BS 5467
Yapı
Bir veya çok telli, bakır iletkenli, çok damarlı XLPE yalıtkanlı, galvanizli yassı çelik tel zırhlı, çapraz tutucu çelik bantlı, PVC dış kılıflı enerji kabloları.
Teknik Bilgiler
Bu kablolar, TS IEC 60502-1, veya vde 0271'e uygun olarak üretilirler.
-İzin verilen işletme sıcaklığı: 90ºC
-İzin verilen kısa devre sıcaklığı: 250ºC
(Kısa devre zamanı t ≤ 5 sn. için)
Kullanıldığı Yerler
Bu kablolar, üzerindeki yassı çelik tellerden oluşan zırh sayesinde mekanik dış tesirlere karşı çok dayanıklıdırlar. Ağır işletme, serim ve montaj şartlarına uygundurlar. Toprak altında ve özel olarak üretildiklerinde tatlı ve tuzlu suda kullanılırlar.
| YEзŞV / N2XFGY / 2XFGY | |||||||
| Nominal Kesit | Bakır Faktörü | Kablo dış çapı (Yaklaşık) | Net Ağırlık (Yaklaşık) | 20°C de iletken DA direnci | Akım Taşıma Kapasitesi | Sevk Uzunluğu | |
| Toprakta | Havada | ||||||
| mm² | mm | kg/km | Ω / km | A | A | m | |
| 3 ½DAMARLI | |||||||
| 3 X 25ş/16 | 874 | 25,2 | 1740 | 0,727 | 146 | 136 | 1000 |
| 3 X 35ş/16 | 1162 | 27,6 | 2160 | 0,524 | 176 | 165 | 1000 |
| 3 X 50ş/25 | 1680 | 30,9 | 2770 | 0,387 | 208 | 201 | 1000 |
| 3 X 70ş/35 | 2352 | 35,4 | 3745 | 0,268 | 256 | 255 | 1000 |
| 3 X 95ş/50 | 3216 | 39,6 | 4840 | 0,193 | 307 | 314 | 1000 |
| 3 X 120ş/70 | 4128 | 43,6 | 6020 | 0,153 | 349 | 364 | 500 |
| 3 X 150ş/70 | 4992 | 47,3 | 7120 | 0,124 | 391 | 416 | 500 |
| 3 X 185ş/95 | 6240 | 52,9 | 8860 | 0,0991 | 442 | 480 | 500 |
| 3 X 240ş/120 | 8064 | 59,3 | 11280 | 0,0754 | 509 | 565 | 500 |
Not: Akım taşıma kapasiteleri toprak sıcaklığı 20 °C, hava sıcaklığı 30 °C, 1Km /W ve 0,7 yükleme derecesi şartlarında geçerlidir.